单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2002-12-03 | 0.9280 | 0.9500 | 0.0050 | 0.5417 |
2002-12-02 | 0.9230 | 0.9450 | -0.0140 | -1.4941 |
2002-11-29 | 0.9370 | 0.9590 | 0.0060 | 0.6445 |
2002-11-28 | 0.9310 | 0.9530 | 0.0110 | 1.1957 |
2002-11-27 | 0.9200 | 0.9420 | 0.0030 | 0.3272 |
2002-11-26 | 0.9170 | 0.9390 | -0.0100 | -1.0787 |
2002-11-25 | 0.9270 | 0.9490 | 0.0010 | 0.1080 |
2002-11-22 | 0.9260 | 0.9480 | 0.0020 | 0.2165 |
2002-11-21 | 0.9240 | 0.9460 | -0.0110 | -1.1765 |
2002-11-20 | 0.9350 | 0.9570 | -0.0100 | -1.0582 |
2002-11-19 | 0.9450 | 0.9670 | 0.0030 | 0.3185 |
2002-11-18 | 0.9420 | 0.9640 | -0.0060 | -0.6329 |
2002-11-15 | 0.9480 | 0.9700 | 0.0000 | 0.0000 |
2002-11-14 | 0.9480 | 0.9700 | -0.0070 | -0.7330 |
2002-11-13 | 0.9550 | 0.9770 | 0.0010 | 0.1048 |
2002-11-12 | 0.9540 | 0.9760 | -0.0040 | -0.4175 |
2002-11-11 | 0.9580 | 0.9800 | -0.0050 | -0.5192 |
2002-11-08 | 0.9630 | 0.9850 | -0.0110 | -1.1294 |
2002-11-07 | 0.9740 | 0.9960 | 0.0000 | 0.0000 |
2002-11-06 | 0.9740 | 0.9960 | -0.0020 | -0.2049 |
2002-11-05 | 0.9760 | 0.9980 | 0.0080 | 0.8264 |
2002-11-04 | 0.9680 | 0.9900 | 0.0060 | 0.6237 |
2002-11-01 | 0.9620 | 0.9840 | 0.0020 | 0.2083 |
2002-10-31 | 0.9600 | 0.9820 | 0.0010 | 0.1043 |
2002-10-30 | 0.9590 | 0.9810 | 0.0010 | 0.1044 |
2002-10-29 | 0.9580 | 0.9800 | 0.0020 | 0.2092 |
2002-10-28 | 0.9560 | 0.9780 | -0.0060 | -0.6237 |
2002-10-25 | 0.9620 | 0.9840 | -0.0040 | -0.4141 |
2002-10-24 | 0.9660 | 0.9880 | -0.0040 | -0.4124 |
2002-10-23 | 0.9700 | 0.9920 | 0.0000 | 0.0000 |
2002-10-22 | 0.9700 | 0.9920 | 0.0070 | 0.7269 |
2002-10-21 | 0.9630 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 |
2002-10-18 | 0.9630 | 0.9850 | 0.0000 | 0.0000 |
2002-10-17 | 0.9630 | 0.9850 | -0.0090 | -0.9259 |
2002-10-16 | 0.9720 | 0.9940 | 0.0050 | 0.5171 |
2002-10-15 | 0.9670 | 0.9890 | -0.0020 | -0.2064 |
2002-10-14 | 0.9690 | 0.9910 | 0.0010 | 0.1033 |
2002-10-11 | 0.9680 | 0.9900 | -0.0020 | -0.2062 |
2002-10-10 | 0.9700 | 0.9920 | -0.0050 | -0.5128 |
2002-10-09 | 0.9750 | 0.9970 | -0.0090 | -0.9146 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |