单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2005-01-25 | 0.9350 | 1.0650 | 0.0030 | 0.3219 |
2005-01-24 | 0.9320 | 1.0620 | 0.0120 | 1.3043 |
2005-01-21 | 0.9200 | 1.0500 | 0.0220 | 2.4499 |
2005-01-20 | 0.8980 | 1.0280 | -0.0060 | -0.6637 |
2005-01-19 | 0.9040 | 1.0340 | -0.0120 | -1.3100 |
2005-01-18 | 0.9160 | 1.0460 | 0.0010 | 0.1093 |
2005-01-17 | 0.9150 | 1.0450 | -0.0140 | -1.5070 |
2005-01-14 | 0.9290 | 1.0590 | -0.0030 | -0.3219 |
2005-01-13 | 0.9320 | 1.0620 | 0.0020 | 0.2151 |
2005-01-12 | 0.9300 | 1.0600 | 0.0030 | 0.3236 |
2005-01-11 | 0.9270 | 1.0570 | 0.0030 | 0.3247 |
2005-01-10 | 0.9240 | 1.0540 | 0.0030 | 0.3257 |
2005-01-07 | 0.9210 | 1.0510 | -0.0050 | -0.5400 |
2005-01-06 | 0.9260 | 1.0560 | -0.0090 | -0.9626 |
2005-01-05 | 0.9350 | 1.0650 | 0.0030 | 0.3219 |
2005-01-04 | 0.9320 | 1.0620 | -0.0190 | -1.9979 |
2004-12-31 | 0.9510 | 1.0810 | 0.0040 | 0.4224 |
2004-12-30 | 0.9470 | 1.0770 | 0.0030 | 0.3178 |
2004-12-29 | 0.9440 | 1.0740 | -0.0030 | -0.3168 |
2004-12-28 | 0.9470 | 1.0770 | 0.0040 | 0.4242 |
2004-12-27 | 0.9430 | 1.0730 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-12-24 | 0.9430 | 1.0730 | 0.0020 | 0.2125 |
2004-12-23 | 0.9410 | 1.0710 | -0.0100 | -1.0515 |
2004-12-22 | 0.9510 | 1.0810 | 0.0160 | 1.7112 |
2004-12-21 | 0.9350 | 1.0650 | -0.0020 | -0.2134 |
2004-12-20 | 0.9370 | 1.0670 | -0.0140 | -1.4721 |
2004-12-17 | 0.9510 | 1.0810 | -0.0060 | -0.6270 |
2004-12-16 | 0.9570 | 1.0870 | -0.0030 | -0.3125 |
2004-12-15 | 0.9600 | 1.0900 | 0.0050 | 0.5236 |
2004-12-14 | 0.9550 | 1.0850 | -0.0010 | -0.1046 |
2004-12-13 | 0.9560 | 1.0860 | -0.0010 | -0.1045 |
2004-12-10 | 0.9570 | 1.0870 | -0.0040 | -0.4162 |
2004-12-09 | 0.9610 | 1.0910 | 0.0070 | 0.7338 |
2004-12-08 | 0.9540 | 1.0840 | 0.0040 | 0.4211 |
2004-12-07 | 0.9500 | 1.0800 | -0.0030 | -0.3148 |
2004-12-06 | 0.9530 | 1.0830 | -0.0010 | -0.1048 |
2004-12-03 | 0.9540 | 1.0840 | 0.0000 | 0.0000 |
2004-12-02 | 0.9540 | 1.0840 | -0.0030 | -0.3135 |
2004-12-01 | 0.9570 | 1.0870 | -0.0040 | -0.4162 |
2004-11-30 | 0.9610 | 1.0910 | -0.0020 | -0.2077 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |