单位净值: | 0.5150元 | 累计净值: | 2.4431元 | 基金类型: | 契约型开放式 |
---|---|---|---|---|---|
投资风格: | 成长型 | 交易代码: | 040001 | 行情代码: | 160401 |
基金经理: | 刘新勇 | 基金管理人: | 华安基金管理有限公司 | 基金托管人: | 交通银行股份有限公司 |
购 买: | 开放 | 赎 回: | 开放 | ||
代销银行: | 交通银行股份有限公司、中国银行股份有限公司、中国建设银行股份有限公司、招商银行股份有限公司、深圳发展银行股份有限公司、上海银行、北京银行股份有限公司、中国民生银行股份有限公司、深圳平安银行股份有限公司、广东发展银行、中国光大银行股份有限公司、中信银行股份有限公司 |
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
---|---|---|---|---|
2007-09-12 | 4.1800 | 4.4100 | 0.0390 | 0.9418 |
2007-09-11 | 4.1410 | 4.3710 | -0.1230 | -2.8846 |
2007-09-10 | 4.2640 | 4.4940 | 0.0230 | 0.5423 |
2007-09-07 | 4.2410 | 4.4710 | -0.0530 | -1.2343 |
2007-09-06 | 4.2940 | 4.5240 | 0.0200 | 0.4679 |
2007-09-05 | 4.2740 | 4.5040 | -0.0060 | -0.1402 |
2007-09-04 | 4.2800 | 4.5100 | -0.0050 | -0.1167 |
2007-09-03 | 4.2850 | 4.5150 | 0.0540 | 1.2763 |
2007-08-31 | 4.2310 | 4.4610 | 0.0170 | 0.4034 |
2007-08-30 | 4.2140 | 4.4440 | 0.0500 | 1.2008 |
2007-08-29 | 4.1640 | 4.3940 | -0.0640 | -1.5137 |
2007-08-28 | 4.2280 | 4.4580 | -0.0130 | -0.3065 |
2007-08-27 | 4.2410 | 4.4710 | -0.0130 | -0.3056 |
2007-08-24 | 4.2540 | 4.4840 | 0.0110 | 0.2593 |
2007-08-23 | 4.2430 | 4.4730 | 0.0940 | 2.2656 |
2007-08-22 | 4.1490 | 4.3790 | 0.0570 | 1.3930 |
2007-08-21 | 4.0920 | 4.3220 | 0.0350 | 0.8627 |
2007-08-20 | 4.0570 | 4.2870 | 0.1490 | 3.8127 |
2007-08-17 | 3.9080 | 4.1380 | -0.0470 | -1.1884 |
2007-08-16 | 3.9550 | 4.1850 | -0.0450 | -1.1250 |
2007-08-15 | 4.0000 | 4.2300 | -0.0060 | -0.1498 |
2007-08-14 | 4.0060 | 4.2360 | 0.0380 | 0.9577 |
2007-08-13 | 3.9680 | 4.1980 | -0.0560 | -1.3917 |
2007-08-10 | 4.0240 | 4.2540 | -0.0640 | -1.5656 |
2007-08-09 | 4.0880 | 4.3180 | 0.0880 | 2.2000 |
2007-08-08 | 4.0000 | 4.2300 | -0.0620 | -1.5263 |
2007-08-07 | 4.0620 | 4.2920 | -0.0050 | -0.1229 |
2007-08-06 | 4.0670 | 4.2970 | 0.0660 | 1.6496 |
2007-08-03 | 4.0010 | 4.2310 | 0.0880 | 2.2489 |
2007-08-02 | 3.9130 | 4.1430 | 0.1350 | 3.5733 |
2007-08-01 | 3.7780 | 4.0080 | -0.0750 | -1.9465 |
2007-07-31 | 3.8530 | 4.0830 | 0.0410 | 1.0756 |
2007-07-30 | 3.8120 | 4.0420 | 0.0700 | 1.8707 |
2007-07-27 | 3.7420 | 3.9720 | 0.0360 | 0.9714 |
2007-07-26 | 3.7060 | 3.9360 | 0.0150 | 0.4064 |
2007-07-25 | 3.6910 | 3.9210 | 0.0310 | 0.8470 |
2007-07-24 | 3.6600 | 3.8900 | 0.0270 | 0.7432 |
2007-07-23 | 3.6330 | 3.8630 | 0.1020 | 2.8887 |
2007-07-20 | 3.5310 | 3.7610 | 0.1070 | 3.1250 |
2007-07-19 | 3.4240 | 3.6540 | 0.0310 | 0.9136 |
万家公用事业(LOF)[161903] 据统计数据显示,截至 2008年5月,国内唯一一只公用事业基金——万家公用事业基金在过去6个月下跌8.17%,在136只股票型基金中排名11位,抗风险能力显著。此外,该基金过去1个月的涨幅达到5.54%,在136只股票型基金中排名第8。该基金“稳健性”、“防御型”特点主要得益于公用事业板块资源垄断、安全边际较高、业绩持续增长的优势。 2008年,我国将在经济体制、投资体制、资源产品价格、社会事业领域等方面将进一步深化改革。而公用事业类价格改革,就是2008年一个重要的投资主题,其中水务、燃气是改革的重点,第三次煤电联动也有望在08年四季度启动。
基金代码 | 基金简称 | 净值 |
---|---|---|
510900 | H股ETF [评论] | 0.9455 |
110031 | H股ETF联接( [评论] | 0.9620 |
110032 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
110033 | H股ETF联接( [评论] | 0.1559 |
162207 | 泰达效率 [评论] | 0.9192 |
410001 | 华富优选 [评论] | 0.6277 |
159920 | 恒生ETF [评论] | 1.0284 |
260109 | 景内需贰 [评论] | 1.3710 |
620002 | 金元成长动力 [评论] | 0.8950 |
260104 | 景顺增长 [评论] | 4.1060 |