长盛同德 [519039] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-09-19 | 0.8513 | 2.4394 | -0.0144 | -1.6634 |
2011-09-16 | 0.8657 | 2.4807 | 0.0015 | 0.1736 |
2011-09-15 | 0.8642 | 2.4764 | 0.0013 | 0.1507 |
2011-09-14 | 0.8629 | 2.4726 | 0.0047 | 0.5477 |
2011-09-13 | 0.8582 | 2.4592 | -0.0117 | -1.3450 |
2011-09-09 | 0.8699 | 2.4927 | -0.0043 | -0.4919 |
2011-09-08 | 0.8742 | 2.5050 | -0.0056 | -0.6365 |
2011-09-07 | 0.8798 | 2.5211 | 0.0176 | 2.0413 |
2011-09-06 | 0.8622 | 2.4706 | -0.0111 | -1.2710 |
2011-09-05 | 0.8733 | 2.5024 | -0.0203 | -2.2717 |
2011-09-02 | 0.8936 | 2.5606 | -0.0088 | -0.9752 |
2011-09-01 | 0.9024 | 2.5858 | -0.0065 | -0.7152 |
2011-08-31 | 0.9089 | 2.6045 | 0.0014 | 0.1543 |
2011-08-30 | 0.9075 | 2.6005 | -0.0025 | -0.2747 |
2011-08-29 | 0.9100 | 2.6076 | -0.0120 | -1.3015 |
2011-08-26 | 0.9220 | 2.6420 | 0.0008 | 0.0868 |
2011-08-25 | 0.9212 | 2.6397 | 0.0203 | 2.2533 |
2011-08-24 | 0.9009 | 2.5815 | -0.0004 | -0.0444 |
2011-08-23 | 0.9013 | 2.5827 | 0.0076 | 0.8504 |
2011-08-22 | 0.8937 | 2.5609 | -0.0142 | -1.5640 |
2011-08-19 | 0.9079 | 2.6016 | -0.0081 | -0.8843 |
2011-08-18 | 0.9160 | 2.6248 | -0.0157 | -1.6851 |
2011-08-17 | 0.9317 | 2.6698 | -0.0053 | -0.5656 |
2011-08-16 | 0.9370 | 2.6850 | -0.0025 | -0.2661 |
2011-08-15 | 0.9395 | 2.6921 | 0.0097 | 1.0432 |
2011-08-12 | 0.9298 | 2.6644 | 0.0009 | 0.0969 |
2011-08-11 | 0.9289 | 2.6618 | 0.0143 | 1.5635 |
2011-08-10 | 0.9146 | 2.6208 | 0.0106 | 1.1726 |
2011-08-09 | 0.9040 | 2.5904 | 0.0017 | 0.1884 |
2011-08-08 | 0.9023 | 2.5855 | -0.0281 | -3.0202 |
2011-08-05 | 0.9304 | 2.6661 | -0.0113 | -1.2000 |
2011-08-04 | 0.9417 | 2.6985 | 0.0043 | 0.4587 |
2011-08-03 | 0.9374 | 2.6861 | 0.0023 | 0.2460 |
2011-08-02 | 0.9351 | 2.6795 | -0.0034 | -0.3623 |
2011-08-01 | 0.9385 | 2.6893 | 0.0031 | 0.3314 |
2011-07-29 | 0.9354 | 2.6804 | -0.0094 | -0.9949 |
2011-07-28 | 0.9448 | 2.7073 | 0.0002 | 0.0212 |
2011-07-27 | 0.9446 | 2.7068 | 0.0094 | 1.0051 |
2011-07-26 | 0.9352 | 2.6798 | -0.0002 | -0.0214 |
2011-07-25 | 0.9354 | 2.6804 | -0.0301 | -3.1176 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。