长盛同德 [519039] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-11-21 | 0.8139 | 2.3322 | -0.0010 | -0.1227 |
2011-11-18 | 0.8149 | 2.3351 | -0.0160 | -1.9256 |
2011-11-17 | 0.8309 | 2.3810 | -0.0016 | -0.1922 |
2011-11-16 | 0.8325 | 2.3855 | -0.0175 | -2.0588 |
2011-11-15 | 0.8500 | 2.4357 | 0.0013 | 0.1532 |
2011-11-14 | 0.8487 | 2.4320 | 0.0183 | 2.2038 |
2011-11-11 | 0.8304 | 2.3795 | -0.0026 | -0.3121 |
2011-11-10 | 0.8330 | 2.3870 | -0.0100 | -1.1862 |
2011-11-09 | 0.8430 | 2.4156 | 0.0078 | 0.9339 |
2011-11-08 | 0.8352 | 2.3933 | -0.0042 | -0.5004 |
2011-11-07 | 0.8394 | 2.4053 | -0.0054 | -0.6392 |
2011-11-04 | 0.8448 | 2.4208 | 0.0051 | 0.6074 |
2011-11-03 | 0.8397 | 2.4062 | 0.0006 | 0.0715 |
2011-11-02 | 0.8391 | 2.4044 | 0.0093 | 1.1208 |
2011-11-01 | 0.8298 | 2.3778 | -0.0012 | -0.1444 |
2011-10-31 | 0.8310 | 2.3812 | 0.0006 | 0.0723 |
2011-10-28 | 0.8304 | 2.3795 | 0.0152 | 1.8646 |
2011-10-27 | 0.8152 | 2.3360 | 0.0004 | 0.0491 |
2011-10-26 | 0.8148 | 2.3348 | 0.0103 | 1.2803 |
2011-10-25 | 0.8045 | 2.3053 | 0.0145 | 1.8354 |
2011-10-24 | 0.7900 | 2.2638 | 0.0158 | 2.0408 |
2011-10-21 | 0.7742 | 2.2185 | -0.0059 | -0.7563 |
2011-10-20 | 0.7801 | 2.2354 | -0.0230 | -2.8639 |
2011-10-19 | 0.8031 | 2.3013 | -0.0026 | -0.3227 |
2011-10-18 | 0.8057 | 2.3087 | -0.0170 | -2.0664 |
2011-10-17 | 0.8227 | 2.3575 | 0.0033 | 0.4027 |
2011-10-14 | 0.8194 | 2.3480 | -0.0038 | -0.4616 |
2011-10-13 | 0.8232 | 2.3589 | 0.0055 | 0.6726 |
2011-10-12 | 0.8177 | 2.3431 | 0.0193 | 2.4173 |
2011-10-11 | 0.7984 | 2.2878 | -0.0139 | -1.7112 |
2011-10-10 | 0.8123 | 2.3277 | -0.0097 | -1.1800 |
2011-09-30 | 0.8220 | 2.3554 | -0.0002 | -0.0243 |
2011-09-29 | 0.8222 | 2.3560 | -0.0109 | -1.3084 |
2011-09-28 | 0.8331 | 2.3873 | -0.0070 | -0.8332 |
2011-09-27 | 0.8401 | 2.4073 | 0.0029 | 0.3464 |
2011-09-26 | 0.8372 | 2.3990 | -0.0120 | -1.4131 |
2011-09-23 | 0.8492 | 2.4334 | -0.0056 | -0.6551 |
2011-09-22 | 0.8548 | 2.4494 | -0.0209 | -2.3867 |
2011-09-21 | 0.8757 | 2.5093 | 0.0216 | 2.5290 |
2011-09-20 | 0.8541 | 2.4474 | 0.0028 | 0.3289 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。