长盛同德 [519039] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2012-05-23 | 0.7993 | 2.2904 | -0.0018 | -0.2247 |
2012-05-22 | 0.8011 | 2.2956 | 0.0111 | 1.4051 |
2012-05-21 | 0.7900 | 2.2638 | 0.0034 | 0.4322 |
2012-05-18 | 0.7866 | 2.2540 | -0.0107 | -1.3420 |
2012-05-17 | 0.7973 | 2.2847 | 0.0096 | 1.2187 |
2012-05-16 | 0.7877 | 2.2572 | -0.0105 | -1.3155 |
2012-05-15 | 0.7982 | 2.2872 | 0.0005 | 0.0627 |
2012-05-14 | 0.7977 | 2.2858 | -0.0080 | -0.9929 |
2012-05-11 | 0.8057 | 2.3087 | -0.0054 | -0.6658 |
2012-05-10 | 0.8111 | 2.3242 | 0.0002 | 0.0247 |
2012-05-09 | 0.8109 | 2.3236 | -0.0103 | -1.2543 |
2012-05-08 | 0.8212 | 2.3532 | -0.0031 | -0.3761 |
2012-05-07 | 0.8243 | 2.3620 | 0.0005 | 0.0607 |
2012-05-04 | 0.8238 | 2.3606 | 0.0102 | 1.2537 |
2012-05-03 | 0.8136 | 2.3314 | 0.0042 | 0.5189 |
2012-05-02 | 0.8094 | 2.3193 | 0.0175 | 2.2099 |
2012-04-27 | 0.7919 | 2.2692 | -0.0007 | -0.0883 |
2012-04-26 | 0.7926 | 2.2712 | 0.0009 | 0.1137 |
2012-04-25 | 0.7917 | 2.2686 | 0.0063 | 0.8021 |
2012-04-24 | 0.7854 | 2.2506 | -0.0016 | -0.2033 |
2012-04-23 | 0.7870 | 2.2552 | -0.0062 | -0.7816 |
2012-04-20 | 0.7932 | 2.2729 | 0.0068 | 0.8647 |
2012-04-19 | 0.7864 | 2.2534 | -0.0006 | -0.0762 |
2012-04-18 | 0.7870 | 2.2552 | 0.0155 | 2.0091 |
2012-04-17 | 0.7715 | 2.2107 | -0.0089 | -1.1404 |
2012-04-16 | 0.7804 | 2.2362 | -0.0013 | -0.1663 |
2012-04-13 | 0.7817 | 2.2400 | 0.0044 | 0.5661 |
2012-04-12 | 0.7773 | 2.2274 | 0.0149 | 1.9544 |
2012-04-11 | 0.7624 | 2.1847 | -0.0012 | -0.1572 |
2012-04-10 | 0.7636 | 2.1881 | 0.0059 | 0.7787 |
2012-04-09 | 0.7577 | 2.1712 | -0.0087 | -1.1352 |
2012-04-06 | 0.7664 | 2.1961 | 0.0011 | 0.1437 |
2012-04-05 | 0.7653 | 2.1930 | 0.0227 | 3.0568 |
2012-03-30 | 0.7426 | 2.1279 | 0.0018 | 0.2430 |
2012-03-29 | 0.7408 | 2.1228 | -0.0088 | -1.1740 |
2012-03-28 | 0.7496 | 2.1480 | -0.0209 | -2.7125 |
2012-03-27 | 0.7705 | 2.2079 | -0.0008 | -0.1037 |
2012-03-26 | 0.7713 | 2.2102 | -0.0001 | -0.0130 |
2012-03-23 | 0.7714 | 2.2105 | -0.0096 | -1.2292 |
2012-03-22 | 0.7810 | 2.2380 | -0.0027 | -0.3445 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。