长盛同德 [519039] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-02-05 | 1.0304 | 2.9526 | -0.0039 | -0.3771 |
2008-02-04 | 1.0343 | 2.9638 | 0.0666 | 6.8823 |
2008-02-01 | 0.9677 | 2.7730 | -0.0072 | -0.7385 |
2008-01-31 | 0.9749 | 2.7936 | -0.0188 | -1.8919 |
2008-01-30 | 0.9937 | 2.8475 | -0.0052 | -0.5206 |
2008-01-29 | 0.9989 | 2.8624 | 0.0039 | 0.3920 |
2008-01-28 | 0.9950 | 2.8512 | -0.0565 | -5.3733 |
2008-01-25 | 1.0515 | 3.0131 | 0.0003 | 0.0285 |
2008-01-24 | 1.0512 | 3.0122 | 0.0116 | 1.1158 |
2008-01-23 | 1.0396 | 2.9790 | 0.0440 | 4.4194 |
2008-01-22 | 0.9956 | 2.8529 | -0.0648 | -6.1109 |
2008-01-21 | 1.0604 | 3.0386 | -0.0407 | -3.6963 |
2008-01-18 | 1.1011 | 3.1552 | 0.0084 | 0.7687 |
2008-01-17 | 1.0927 | 3.1311 | -0.0183 | -1.6472 |
2008-01-16 | 1.1110 | 3.1836 | -0.0257 | -2.2609 |
2008-01-15 | 1.1367 | 3.2572 | -0.0051 | -0.4467 |
2008-01-14 | 1.1418 | 3.2718 | 0.0027 | 0.2370 |
2008-01-11 | 1.1391 | 3.2641 | -0.0008 | -0.0702 |
2008-01-10 | 1.1399 | 3.2664 | 0.0106 | 0.9386 |
2008-01-09 | 1.1293 | 3.2360 | 0.0184 | 1.6563 |
2008-01-08 | 1.1109 | 3.1833 | -0.0060 | -0.5372 |
2008-01-07 | 1.1169 | 3.2005 | 0.0097 | 0.8761 |
2008-01-04 | 1.1072 | 3.1727 | 0.0038 | 0.3444 |
2008-01-03 | 1.1034 | 3.1618 | 0.0057 | 0.5193 |
2008-01-02 | 1.0977 | 3.1455 | 0.0102 | 0.9379 |
2007-12-31 | 1.0875 | 3.1162 | -0.0001 | -0.0092 |
2007-12-29 | 1.0876 | 3.1165 | 0.0000 | 0.0000 |
2007-12-28 | 1.0876 | 3.1165 | -0.0077 | -0.7030 |
2007-12-27 | 1.0953 | 3.1386 | 0.0155 | 1.4355 |
2007-12-26 | 1.0798 | 3.0942 | 0.0091 | 0.8499 |
2007-12-25 | 1.0707 | 3.0681 | 0.0061 | 0.5730 |
2007-12-24 | 1.0646 | 3.0506 | 0.0184 | 1.7587 |
2007-12-21 | 1.0462 | 2.9979 | 0.0093 | 0.8969 |
2007-12-20 | 1.0369 | 2.9712 | 0.0126 | 1.2301 |
2007-12-19 | 1.0243 | 2.9351 | 0.0173 | 1.7180 |
2007-12-18 | 1.0070 | 2.8856 | -0.0050 | -0.4941 |
2007-12-17 | 1.0120 | 2.8999 | -0.0119 | -1.1622 |
2007-12-14 | 1.0239 | 2.9340 | 0.0094 | 0.9266 |
2007-12-13 | 1.0145 | 2.9071 | -0.0246 | -2.3674 |
2007-12-12 | 1.0391 | 2.9776 | -0.0038 | -0.3644 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。