长盛同德 [519039] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-05-26 | 0.8983 | 2.5741 | -0.0066 | -0.7294 |
2011-05-25 | 0.9049 | 2.5930 | -0.0049 | -0.5386 |
2011-05-24 | 0.9098 | 2.6070 | -0.0006 | -0.0659 |
2011-05-23 | 0.9104 | 2.6088 | -0.0254 | -2.7143 |
2011-05-20 | 0.9358 | 2.6815 | -0.0018 | -0.1920 |
2011-05-19 | 0.9376 | 2.6867 | -0.0045 | -0.4777 |
2011-05-18 | 0.9421 | 2.6996 | 0.0055 | 0.5872 |
2011-05-17 | 0.9366 | 2.6838 | 0.0021 | 0.2247 |
2011-05-16 | 0.9345 | 2.6778 | -0.0067 | -0.7119 |
2011-05-13 | 0.9412 | 2.6970 | 0.0031 | 0.3305 |
2011-05-12 | 0.9381 | 2.6881 | -0.0063 | -0.6671 |
2011-05-11 | 0.9444 | 2.7062 | 0.0014 | 0.1485 |
2011-05-10 | 0.9430 | 2.7022 | 0.0065 | 0.6941 |
2011-05-09 | 0.9365 | 2.6835 | 0.0049 | 0.5260 |
2011-05-06 | 0.9316 | 2.6695 | -0.0008 | -0.0858 |
2011-05-05 | 0.9324 | 2.6718 | -0.0053 | -0.5652 |
2011-05-04 | 0.9377 | 2.6870 | -0.0208 | -2.1701 |
2011-05-03 | 0.9585 | 2.7466 | 0.0090 | 0.9479 |
2011-04-29 | 0.9495 | 2.7208 | 0.0112 | 1.1936 |
2011-04-28 | 0.9383 | 2.6887 | -0.0166 | -1.7384 |
2011-04-27 | 0.9549 | 2.7363 | -0.0061 | -0.6348 |
2011-04-26 | 0.9610 | 2.7538 | -0.0074 | -0.7641 |
2011-04-25 | 0.9684 | 2.7750 | -0.0134 | -1.3648 |
2011-04-22 | 0.9818 | 2.8134 | -0.0041 | -0.4159 |
2011-04-21 | 0.9859 | 2.8251 | 0.0021 | 0.2135 |
2011-04-20 | 0.9838 | 2.8191 | 0.0008 | 0.0814 |
2011-04-19 | 0.9830 | 2.8168 | -0.0082 | -0.8273 |
2011-04-18 | 0.9912 | 2.8403 | -0.0021 | -0.2114 |
2011-04-15 | 0.9933 | 2.8463 | -0.0013 | -0.1307 |
2011-04-14 | 0.9946 | 2.8500 | -0.0041 | -0.4105 |
2011-04-13 | 0.9987 | 2.8618 | 0.0131 | 1.3291 |
2011-04-12 | 0.9856 | 2.8242 | -0.0031 | -0.3135 |
2011-04-11 | 0.9887 | 2.8331 | -0.0096 | -0.9616 |
2011-04-08 | 0.9983 | 2.8606 | 0.0085 | 0.8588 |
2011-04-07 | 0.9898 | 2.8363 | 0.0083 | 0.8456 |
2011-04-06 | 0.9815 | 2.8125 | -0.0037 | -0.3756 |
2011-04-01 | 0.9852 | 2.8231 | 0.0098 | 1.0047 |
2011-03-31 | 0.9754 | 2.7950 | -0.0059 | -0.6012 |
2011-03-30 | 0.9813 | 2.8119 | -0.0091 | -0.9188 |
2011-03-29 | 0.9904 | 2.8380 | -0.0187 | -1.8531 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。