长盛同德 [519039] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2011-07-22 | 0.9655 | 2.7666 | 0.0035 | 0.3638 |
2011-07-21 | 0.9620 | 2.7566 | -0.0084 | -0.8656 |
2011-07-20 | 0.9704 | 2.7807 | -0.0010 | -0.1029 |
2011-07-19 | 0.9714 | 2.7836 | -0.0084 | -0.8573 |
2011-07-18 | 0.9798 | 2.8076 | -0.0007 | -0.0714 |
2011-07-15 | 0.9805 | 2.8096 | 0.0055 | 0.5641 |
2011-07-14 | 0.9750 | 2.7939 | 0.0014 | 0.1438 |
2011-07-13 | 0.9736 | 2.7899 | 0.0153 | 1.5966 |
2011-07-12 | 0.9583 | 2.7460 | -0.0128 | -1.3181 |
2011-07-11 | 0.9711 | 2.7827 | 0.0024 | 0.2478 |
2011-07-08 | 0.9687 | 2.7758 | 0.0022 | 0.2276 |
2011-07-07 | 0.9665 | 2.7695 | -0.0003 | -0.0310 |
2011-07-06 | 0.9668 | 2.7704 | -0.0033 | -0.3402 |
2011-07-05 | 0.9701 | 2.7798 | 0.0017 | 0.1755 |
2011-07-04 | 0.9684 | 2.7750 | 0.0186 | 1.9583 |
2011-07-01 | 0.9498 | 2.7217 | 0.0065 | 0.6891 |
2011-06-30 | 0.9433 | 2.7030 | 0.0125 | 1.3429 |
2011-06-29 | 0.9308 | 2.6672 | -0.0091 | -0.9682 |
2011-06-28 | 0.9399 | 2.6933 | 0.0019 | 0.2026 |
2011-06-27 | 0.9380 | 2.6878 | 0.0075 | 0.8060 |
2011-06-24 | 0.9305 | 2.6664 | 0.0121 | 1.3175 |
2011-06-23 | 0.9184 | 2.6317 | 0.0163 | 1.8069 |
2011-06-22 | 0.9021 | 2.5850 | 0.0007 | 0.0777 |
2011-06-21 | 0.9014 | 2.5830 | 0.0132 | 1.4862 |
2011-06-20 | 0.8882 | 2.5451 | -0.0013 | -0.1461 |
2011-06-17 | 0.8895 | 2.5489 | -0.0027 | -0.3026 |
2011-06-16 | 0.8922 | 2.5566 | -0.0141 | -1.5558 |
2011-06-15 | 0.9063 | 2.5970 | -0.0063 | -0.6903 |
2011-06-14 | 0.9126 | 2.6151 | 0.0133 | 1.4789 |
2011-06-13 | 0.8993 | 2.5770 | -0.0032 | -0.3546 |
2011-06-10 | 0.9025 | 2.5861 | 0.0041 | 0.4564 |
2011-06-09 | 0.8984 | 2.5744 | -0.0167 | -1.8249 |
2011-06-08 | 0.9151 | 2.6222 | 0.0017 | 0.1861 |
2011-06-07 | 0.9134 | 2.6174 | 0.0047 | 0.5172 |
2011-06-03 | 0.9087 | 2.6039 | 0.0090 | 1.0003 |
2011-06-02 | 0.8997 | 2.5781 | -0.0094 | -1.0340 |
2011-06-01 | 0.9091 | 2.6050 | 0.0070 | 0.7760 |
2011-05-31 | 0.9021 | 2.5850 | 0.0161 | 1.8172 |
2011-05-30 | 0.8860 | 2.5388 | -0.0033 | -0.3711 |
2011-05-27 | 0.8893 | 2.5483 | -0.0090 | -1.0019 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。