长盛同德 [519039] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2008-04-09 | 0.7985 | 2.2881 | -0.0324 | -3.8994 |
2008-04-08 | 0.8309 | 2.3810 | 0.0077 | 0.9354 |
2008-04-07 | 0.8232 | 2.3589 | 0.0355 | 4.5068 |
2008-04-03 | 0.7877 | 2.2572 | 0.0178 | 2.3120 |
2008-04-02 | 0.7699 | 2.2062 | -0.0078 | -1.0030 |
2008-04-01 | 0.7777 | 2.2285 | -0.0390 | -4.7753 |
2008-03-31 | 0.8167 | 2.3403 | -0.0225 | -2.6811 |
2008-03-28 | 0.8392 | 2.4047 | 0.0253 | 3.1085 |
2008-03-27 | 0.8139 | 2.3322 | -0.0291 | -3.4520 |
2008-03-26 | 0.8430 | 2.4156 | 0.0022 | 0.2617 |
2008-03-25 | 0.8408 | 2.4093 | 0.0120 | 1.4479 |
2008-03-24 | 0.8288 | 2.3749 | -0.0289 | -3.3695 |
2008-03-21 | 0.8577 | 2.4577 | 0.0067 | 0.7873 |
2008-03-20 | 0.8510 | 2.4385 | 0.0255 | 3.0890 |
2008-03-19 | 0.8255 | 2.3655 | 0.0206 | 2.5593 |
2008-03-18 | 0.8049 | 2.3064 | -0.0295 | -3.5355 |
2008-03-17 | 0.8344 | 2.3910 | -0.0362 | -4.1581 |
2008-03-14 | 0.8706 | 2.4947 | -0.0097 | -1.1019 |
2008-03-13 | 0.8803 | 2.5225 | -0.0174 | -1.9383 |
2008-03-12 | 0.8977 | 2.5724 | -0.0253 | -2.7411 |
2008-03-11 | 0.9230 | 2.6449 | -0.0021 | -0.2270 |
2008-03-10 | 0.9251 | 2.6509 | -0.0388 | -4.0253 |
2008-03-07 | 0.9639 | 2.7621 | -0.0117 | -1.1993 |
2008-03-06 | 0.9756 | 2.7956 | 0.0110 | 1.1404 |
2008-03-05 | 0.9646 | 2.7641 | -0.0103 | -1.0565 |
2008-03-04 | 0.9749 | 2.7936 | -0.0232 | -2.3244 |
2008-03-03 | 0.9981 | 2.8601 | 0.0194 | 1.9822 |
2008-02-29 | 0.9787 | 2.8045 | 0.0097 | 1.0010 |
2008-02-28 | 0.9690 | 2.7767 | -0.0040 | -0.4111 |
2008-02-27 | 0.9730 | 2.7881 | 0.0195 | 2.0451 |
2008-02-26 | 0.9535 | 2.7323 | -0.0031 | -0.3241 |
2008-02-25 | 0.9566 | 2.7411 | -0.0410 | -4.1099 |
2008-02-22 | 0.9976 | 2.8586 | -0.0338 | -3.2771 |
2008-02-21 | 1.0314 | 2.9555 | -0.0051 | -0.4920 |
2008-02-20 | 1.0365 | 2.9701 | -0.0173 | -1.6417 |
2008-02-19 | 1.0538 | 3.0197 | 0.0148 | 1.4244 |
2008-02-18 | 1.0390 | 2.9773 | 0.0172 | 1.6833 |
2008-02-15 | 1.0218 | 2.9280 | -0.0062 | -0.6031 |
2008-02-14 | 1.0280 | 2.9457 | 0.0129 | 1.2708 |
2008-02-13 | 1.0151 | 2.9088 | -0.0153 | -1.4849 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。