长盛同德 [519039] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2012-11-14 | 0.6779 | 1.9425 | 0.0018 | 0.2662 |
2012-11-13 | 0.6761 | 1.9374 | -0.0073 | -1.0682 |
2012-11-12 | 0.6834 | 1.9583 | -0.0021 | -0.3063 |
2012-11-09 | 0.6855 | 1.9643 | -0.0032 | -0.4646 |
2012-11-08 | 0.6887 | 1.9735 | -0.0093 | -1.3324 |
2012-11-07 | 0.6980 | 2.0001 | -0.0037 | -0.5273 |
2012-11-06 | 0.7017 | 2.0107 | -0.0037 | -0.5245 |
2012-11-05 | 0.7054 | 2.0213 | -0.0011 | -0.1557 |
2012-11-02 | 0.7065 | 2.0245 | 0.0014 | 0.1986 |
2012-11-01 | 0.7051 | 2.0205 | 0.0076 | 1.0896 |
2012-10-31 | 0.6975 | 1.9987 | 0.0045 | 0.6494 |
2012-10-30 | 0.6930 | 1.9858 | 0.0002 | 0.0289 |
2012-10-29 | 0.6928 | 1.9852 | -0.0033 | -0.4741 |
2012-10-26 | 0.6961 | 1.9947 | -0.0093 | -1.3184 |
2012-10-25 | 0.7054 | 2.0213 | -0.0055 | -0.7737 |
2012-10-24 | 0.7109 | 2.0371 | -0.0014 | -0.1965 |
2012-10-23 | 0.7123 | 2.0411 | -0.0094 | -1.3025 |
2012-10-22 | 0.7217 | 2.0680 | 0.0026 | 0.3616 |
2012-10-19 | 0.7191 | 2.0606 | 0.0004 | 0.0557 |
2012-10-18 | 0.7187 | 2.0594 | 0.0053 | 0.7429 |
2012-10-17 | 0.7134 | 2.0443 | -0.0016 | -0.2238 |
2012-10-16 | 0.7150 | 2.0488 | 0.0020 | 0.2805 |
2012-10-15 | 0.7130 | 2.0431 | -0.0017 | -0.2379 |
2012-10-12 | 0.7147 | 2.0480 | -0.0016 | -0.2234 |
2012-10-11 | 0.7163 | 2.0526 | -0.0076 | -1.0499 |
2012-10-10 | 0.7239 | 2.0743 | 0.0025 | 0.3465 |
2012-10-09 | 0.7214 | 2.0672 | 0.0110 | 1.5484 |
2012-10-08 | 0.7104 | 2.0357 | -0.0014 | -0.1967 |
2012-09-28 | 0.7118 | 2.0397 | 0.0076 | 1.0792 |
2012-09-27 | 0.7042 | 2.0179 | 0.0122 | 1.7630 |
2012-09-26 | 0.6920 | 1.9829 | -0.0078 | -1.1146 |
2012-09-25 | 0.6998 | 2.0053 | -0.0018 | -0.2566 |
2012-09-24 | 0.7016 | 2.0104 | 0.0042 | 0.6022 |
2012-09-21 | 0.6974 | 1.9984 | -0.0010 | -0.1432 |
2012-09-20 | 0.6984 | 2.0013 | -0.0100 | -1.4116 |
2012-09-19 | 0.7084 | 2.0299 | 0.0026 | 0.3684 |
2012-09-18 | 0.7058 | 2.0225 | -0.0008 | -0.1132 |
2012-09-17 | 0.7066 | 2.0248 | -0.0117 | -1.6288 |
2012-09-14 | 0.7183 | 2.0583 | -0.0006 | -0.0835 |
2012-09-13 | 0.7189 | 2.0600 | -0.0035 | -0.4845 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。