长盛同德 [519039] 历史净值
截止日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 增长值(元) | 增长率(%) |
2010-07-27 | 0.8108 | 2.3234 | 0.0005 | 0.0617 |
2010-07-26 | 0.8103 | 2.3219 | 0.0078 | 0.9720 |
2010-07-23 | 0.8025 | 2.2996 | 0.0023 | 0.2874 |
2010-07-22 | 0.8002 | 2.2930 | 0.0077 | 0.9716 |
2010-07-21 | 0.7925 | 2.2709 | 0.0026 | 0.3292 |
2010-07-20 | 0.7899 | 2.2635 | 0.0142 | 1.8306 |
2010-07-19 | 0.7757 | 2.2228 | 0.0127 | 1.6645 |
2010-07-16 | 0.7630 | 2.1864 | 0.0029 | 0.3815 |
2010-07-15 | 0.7601 | 2.1781 | -0.0111 | -1.4393 |
2010-07-14 | 0.7712 | 2.2099 | 0.0041 | 0.5345 |
2010-07-13 | 0.7671 | 2.1981 | -0.0093 | -1.1978 |
2010-07-12 | 0.7764 | 2.2248 | 0.0045 | 0.5830 |
2010-07-09 | 0.7719 | 2.2119 | 0.0147 | 1.9414 |
2010-07-08 | 0.7572 | 2.1698 | -0.0034 | -0.4470 |
2010-07-07 | 0.7606 | 2.1795 | 0.0077 | 1.0227 |
2010-07-06 | 0.7529 | 2.1574 | 0.0128 | 1.7295 |
2010-07-05 | 0.7401 | 2.1208 | -0.0059 | -0.7909 |
2010-07-02 | 0.7460 | 2.1377 | -0.0034 | -0.4537 |
2010-07-01 | 0.7494 | 2.1474 | -0.0127 | -1.6664 |
2010-06-30 | 0.7621 | 2.1838 | -0.0051 | -0.6648 |
2010-06-29 | 0.7672 | 2.1984 | -0.0275 | -3.4604 |
2010-06-28 | 0.7947 | 2.2772 | -0.0104 | -1.2918 |
2010-06-25 | 0.8051 | 2.3070 | -0.0071 | -0.8742 |
2010-06-24 | 0.8122 | 2.3274 | 0.0002 | 0.0246 |
2010-06-23 | 0.8120 | 2.3268 | -0.0028 | -0.3436 |
2010-06-22 | 0.8148 | 2.3348 | 0.0044 | 0.5429 |
2010-06-21 | 0.8104 | 2.3222 | 0.0153 | 1.9243 |
2010-06-18 | 0.7951 | 2.2784 | -0.0202 | -2.4776 |
2010-06-17 | 0.8153 | 2.3363 | -0.0096 | -1.1638 |
2010-06-11 | 0.8249 | 2.3638 | 0.0000 | 0.0000 |
2010-06-10 | 0.8249 | 2.3638 | 0.0017 | 0.2065 |
2010-06-09 | 0.8232 | 2.3589 | 0.0111 | 1.3668 |
2010-06-08 | 0.8121 | 2.3271 | 0.0043 | 0.5323 |
2010-06-07 | 0.8078 | 2.3148 | -0.0022 | -0.2716 |
2010-06-04 | 0.8100 | 2.3211 | 0.0012 | 0.1484 |
2010-06-03 | 0.8088 | 2.3176 | -0.0041 | -0.5044 |
2010-06-02 | 0.8129 | 2.3294 | 0.0038 | 0.4697 |
2010-06-01 | 0.8091 | 2.3185 | -0.0103 | -1.2570 |
2010-05-31 | 0.8194 | 2.3480 | -0.0134 | -1.6090 |
2010-05-28 | 0.8328 | 2.3864 | 0.0073 | 0.8843 |
本信息仅供参考,如有错漏请以证监会、交易所、上市公司公告原文为准,读者据此操作产生的盈亏与本公司无关,特此声明。